<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrzej Orłowski - Kryłowski</title>
	<atom:link href="http://www.adonline.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adonline.pl</link>
	<description>Andrzej Orłowski-Kryłowski  -  SEM, Web Analytics, Email Marketing, Social Media, Marketing Internetowy, e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 SEMcamp już 5 lipca w Warszawie</title>
		<link>http://www.adonline.pl/10-semcamp-juz-5-lipca-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.adonline.pl/10-semcamp-juz-5-lipca-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonline.pl/10-semcamp-juz-5-lipca-w-warszawie/</guid>
		<description><![CDATA[Nareszcie! Jublieuszowy, 10 SEMcamp odbędzie się 5 lipca w Warszawie. Ci, którzy czekali na kolejne spotkanie SEMcampu ucieszą się na pewno z tego faktu. Gdzie się odbędzie SEMcamp? 10 SEMcamp odbędzie się podobnie jak poprzednie SEMcampy w Warszawie. Przy czym odbędzie ono w nowym miejscu. Na fajnej auli im. prof. Lecha Falandysza na uczelni Łazarskiego. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nareszcie! Jublieuszowy, 10 SEMcamp odbędzie się 5 lipca w Warszawie. Ci, którzy czekali na kolejne spotkanie SEMcampu ucieszą się na pewno z tego faktu. Gdzie się odbędzie SEMcamp? 10 SEMcamp odbędzie się podobnie jak poprzednie SEMcampy w Warszawie. Przy czym odbędzie ono w nowym miejscu. Na fajnej auli im. prof. Lecha Falandysza na uczelni Łazarskiego. [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingWInternecie/~4/TafoA3mK9D0" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feeds.ittechnology.us/MarketingWInternecie">Czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonline.pl/10-semcamp-juz-5-lipca-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX London vs. SMD Poznan</title>
		<link>http://www.adonline.pl/smx-london-vs-smd-poznan/</link>
		<comments>http://www.adonline.pl/smx-london-vs-smd-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonline.pl/smx-london-vs-smd-poznan/</guid>
		<description><![CDATA[Gdyby poznańską konferencję SearchMarketingDay uznać za zbyt kosztowną, to setki słuchaczy londyńskiego SMX trzebaby uznać za skończonych idiotów, w końcu płacą za wejściówkę przeszło trzy razy więcej. Jeśli mieliby być idiotami, dlaczego ich witryny zajmują w anglojęzycznych SERP-ach tak dobre pozycje? Search Marketing Expo (SMX) to cykl konferencji dla branży wyszukiwarkowej, organizowany przez ludzi stojących [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdyby poznańską konferencję SearchMarketingDay uznać za zbyt kosztowną, to setki słuchaczy londyńskiego SMX trzebaby uznać za skończonych idiotów, w końcu płacą za wejściówkę przeszło trzy razy więcej. Jeśli mieliby być idiotami, dlaczego ich witryny zajmują w anglojęzycznych SERP-ach tak dobre pozycje? Search Marketing Expo (SMX) to cykl konferencji dla branży wyszukiwarkowej, organizowany przez ludzi stojących [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sprawnyfeed/~4/Hm7W9zWPhcs" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feeds.sprawnymarketing.pl/sprawnyfeed/">Czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonline.pl/smx-london-vs-smd-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znamy wszystkie tematy prezentacji podczas Search Marketing Day 2012!</title>
		<link>http://www.adonline.pl/znamy-wszystkie-tematy-prezentacji-podczas-search-marketing-day-2012/</link>
		<comments>http://www.adonline.pl/znamy-wszystkie-tematy-prezentacji-podczas-search-marketing-day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonline.pl/znamy-wszystkie-tematy-prezentacji-podczas-search-marketing-day-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Odsłaniamy dzisiaj tematy poszczególnych prezentacji, jakie ze sceny usłyszą uczestnicy rozpoczynającej się za półtora tygodnia międzynarodowej konferencji SearchMarketingDay.com. Do tej pory zachęcaliśmy Was do rejestracji na konferencję głównie sylwetkami prelegentów. Pokazywaliśmy ich doświadczenia, fachowość, a w miarę możliwości także zdolności łatwego do przyswojenia przekazywania wiedzy (np. poprzez publikację tłumaczeń ich artykułów). Teraz poznacie konkretne tematy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odsłaniamy dzisiaj tematy poszczególnych prezentacji, jakie ze sceny usłyszą uczestnicy rozpoczynającej się za półtora tygodnia międzynarodowej konferencji SearchMarketingDay.com. Do tej pory zachęcaliśmy Was do rejestracji na konferencję głównie sylwetkami prelegentów. Pokazywaliśmy ich doświadczenia, fachowość, a w miarę możliwości także zdolności łatwego do przyswojenia przekazywania wiedzy (np. poprzez publikację tłumaczeń ich artykułów). Teraz poznacie konkretne tematy [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sprawnyfeed/~4/qWUryS19C3o" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feeds.sprawnymarketing.pl/sprawnyfeed/">Czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonline.pl/znamy-wszystkie-tematy-prezentacji-podczas-search-marketing-day-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russell Smith o „database journalism” i treściach, które przyciągają linki</title>
		<link>http://www.adonline.pl/russell-smith-o-%e2%80%9edatabase-journalism%e2%80%9d-i-tresciach-ktore-przyciagaja-linki/</link>
		<comments>http://www.adonline.pl/russell-smith-o-%e2%80%9edatabase-journalism%e2%80%9d-i-tresciach-ktore-przyciagaja-linki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonline.pl/russell-smith-o-%e2%80%9edatabase-journalism%e2%80%9d-i-tresciach-ktore-przyciagaja-linki/</guid>
		<description><![CDATA[Dziennikarstwo w papierowej gazecie i dziennikarstwo w portalu internetowym to dwie różne rzeczy. Tak przynajmniej powinno być, bo to zupełnie różne media, o innych wadach i zaletach; konsumują je inni ludzie, w inny sposób i w innym celu. Kolejny z prelegentów majowej konferencji Search Marketing Day, Russell Smith, kieruje działem rozwoju treści w portalu internetowym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziennikarstwo w papierowej gazecie i dziennikarstwo w portalu internetowym to dwie różne rzeczy. Tak przynajmniej powinno być, bo to zupełnie różne media, o innych wadach i zaletach; konsumują je inni ludzie, w inny sposób i w innym celu. Kolejny z prelegentów majowej konferencji Search Marketing Day, Russell Smith, kieruje działem rozwoju treści w portalu internetowym [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sprawnyfeed/~4/a9DLjllGB7Y" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feeds.sprawnymarketing.pl/sprawnyfeed/">Czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonline.pl/russell-smith-o-%e2%80%9edatabase-journalism%e2%80%9d-i-tresciach-ktore-przyciagaja-linki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dixon Jones zaprezentuje nowe narzędzie Majestic SEO na Search Marketing Day + KONKURS!</title>
		<link>http://www.adonline.pl/dixon-jones-zaprezentuje-nowe-narzedzie-majestic-seo-na-search-marketing-day-konkurs/</link>
		<comments>http://www.adonline.pl/dixon-jones-zaprezentuje-nowe-narzedzie-majestic-seo-na-search-marketing-day-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonline.pl/dixon-jones-zaprezentuje-nowe-narzedzie-majestic-seo-na-search-marketing-day-konkurs/</guid>
		<description><![CDATA[[Autorem tekstu jest Dixon Jones z Majestic SEO. Prezentacji Dixona wysłuchacie za 2 tygodnie podczas SearchMarketingDay.com] Jestem ciekaw, czy ktokolwiek domyśli się, co przedstawia obrazek po lewej stronie. Czy to ptak? A może pingwin? Czy to płomień? (Bo tak czy inaczej mamy ambicje rozświetlania świata pozyskiwania linków). Chcielibyśmy poznać wasze skojarzenia wywołane przez ten obrazek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Autorem tekstu jest Dixon Jones z Majestic SEO. Prezentacji Dixona wysłuchacie za 2 tygodnie podczas SearchMarketingDay.com] Jestem ciekaw, czy ktokolwiek domyśli się, co przedstawia obrazek po lewej stronie. Czy to ptak? A może pingwin? Czy to płomień? (Bo tak czy inaczej mamy ambicje rozświetlania świata pozyskiwania linków). Chcielibyśmy poznać wasze skojarzenia wywołane przez ten obrazek [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sprawnyfeed/~4/5BUaOFsONL0" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feeds.sprawnymarketing.pl/sprawnyfeed/">Czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonline.pl/dixon-jones-zaprezentuje-nowe-narzedzie-majestic-seo-na-search-marketing-day-konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emaile coraz częściej sprawdzane są na smartfonach</title>
		<link>http://www.adonline.pl/emaile-coraz-czesciej-sprawdzane-sa-na-smartfonach/</link>
		<comments>http://www.adonline.pl/emaile-coraz-czesciej-sprawdzane-sa-na-smartfonach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonline.pl/emaile-coraz-czesciej-sprawdzane-sa-na-smartfonach/</guid>
		<description><![CDATA[Co ma wspólnego cena benzyny, kurs franka szwajcarskiego i popularność smartfonów? Rosną w zawrotnym tempie. Benzynę i franka zostawmy &#8211; bo po co się denerwować – i skupmy się na smartfonach, które z każdym kolejnym rokiem zaspokajają coraz więcej zawodowych i codziennych elementów naszego życia. Co więcej, stają się także podstawowym narzędziem do sprawdzania poczty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emailmarketing.pl/emaile-coraz-czesciej-sprawdzamy-na-smartfonach.html"><img class="alignnone size-full wp-image-2023" src="http://www.emailmarketing.pl/uploads/2012/05/002.jpg" alt="" width="618" height="129" /></a></p>
<p>Co ma wspólnego cena benzyny, kurs franka szwajcarskiego i popularność smartfonów? Rosną w zawrotnym tempie. Benzynę i franka zostawmy &#8211; bo po co się denerwować – i skupmy się na smartfonach, które z każdym kolejnym rokiem zaspokajają coraz więcej zawodowych i codziennych elementów naszego życia. Co więcej, stają się także podstawowym narzędziem do sprawdzania poczty email. <span></span></p>
<p>Kilka dni temu, <a href="http://www.returnpath.net/">Return Path</a> organizacja dbająca o dostarczalność emaili, opublikowała infografikę, z której wynika, że aż 88% badanych sprawdza pocztę email <img class="alignright  wp-image-2024" src="http://www.emailmarketing.pl/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-05-08-at-11.51.32-AM.png" alt="" width="259" height="169" />właśnie za pomocą smartfonów. Mimo, że taki wynik robi wrażenie, to najbardziej frapujące i tak jest porównanie wyników z analogicznym  badaniem z ubiegłego roku. Okazuje się bowiem, że popularność wykorzystania smartfonów do sprawdzania poczty email wzrosła aż o 82,4% w porównaniu z rokiem 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>W infografice możemy również znaleźć prognozę, z której wynika, że do końca 2012 roku więcej osób będzie sprawdzało pocztę email na smartfonach niż na urządzeniach stacjonarnych.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="wp-image-2028 aligncenter" src="http://www.emailmarketing.pl/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-05-08-at-11.50.58-AM.png" alt="" width="391" height="211" /></p>
<p>W infografice można znaleźć również dane, które mogą być cennymi uwagami dla marketerów prowadzących kampanie email marketingowe. W szczególności warto zwrócić uwagę na to, że:</p>
<ul>
<li>Badani najczęściej sprawdzają pocztę email za pomocą urządzeń stacjonarnych w ciągu dni roboczych – od poniedziałku do piątku. Natomiast smartfony zdecydowanie dominują w weekendy</li>
<li>63% Amerykanów i 41% Europejczyków zamknie lub od razu usunie email jeśli nie jest zoptymalizowany pod urządzenia mobilne</li>
<li>29% Europejczyków, którzy nie mogli wyświetlać newslettera na smartfonie, przeczyta go później na laptopie lub komputerze stacjonarnym. Z kolei 41% badanych usunie taka wiadomość lub o niej zapomni.</li>
<li>Tylko 2,39% użytkowników smartfonów czyta tą samą wiadomość na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.</li>
</ul>
<p>Mimo, że w Polsce z pewnością jest jeszcze mniej użytkowników smartfonów niż np. w Stanach Zjednoczonych, to i tak nie da się ukryć, że sposób sprawdzania poczty email diametralnie się zmienia. Warto o tym pamiętać i przygotowywać mailing również na urządzenia mobilne. Dobrym początkiem może być sprawdzenie jak wielu subskrybentów odbiera Wasze mailingi za pomocą urządzeń mobilnych. Wiele profesjonalnych platform do email marketingu oferuje już funkcjonalność, dzięki której nadawca może sprawdzić jaki procent otwarć wiadomości generowanych jest za pomocą urządzeń mobilnych.</p>
<p>Jeżeli szukacie wskazówek jak przygotować newsletter na urządzenia mobilne to polecam nasz artykuł opublikowany na portalu <strong><a href="http://marketingowiec.pl/artykul/mobile-email-marketing-czyli-jak-przygotowac-newsletter-na-urzadzenia-mobilne">marketingowiec.pl </a></strong>. Znajdziecie w nim kilka, gotowych do wdrożenia, podstawowych założeń</p>
<p>Z całą infografiką Return Path możecie się zapoznać <a href="http://returnpath.net/landing/mobilestudyQ212/Mobile_Infographic.jpg"><strong>tutaj.</strong> </a></p>
<p><a href="http://www.emailmarketing.pl/emaile-coraz-czesciej-sprawdzamy-na-smartfonach.html">Emaile coraz częściej sprawdzane są na smartfonach</a> is a post from: <a href="http://www.emailmarketing.pl">Email Marketing Blog</a></p>
<p><a href="http://www.emailmarketing.pl/feed">Czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonline.pl/emaile-coraz-czesciej-sprawdzane-sa-na-smartfonach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maciej Wyszyński o Real Time Bidding na Search Marketing Day</title>
		<link>http://www.adonline.pl/maciej-wyszynski-o-real-time-bidding-na-search-marketing-day/</link>
		<comments>http://www.adonline.pl/maciej-wyszynski-o-real-time-bidding-na-search-marketing-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonline.pl/maciej-wyszynski-o-real-time-bidding-na-search-marketing-day/</guid>
		<description><![CDATA[Reklama bannerowa i wykupywanie kampanii na odsłony kojarzą się z początkami internetu i pierwszymi działaniami marketingowymi w sieci. Czasy jednak się zmieniają, a obecnie triumfy święci reklama rozliczana za kliknięcia. Okazuje się jednak, że technologia idzie do przodu, a reklama odsłonowa przeżywa ponowny rozkwit dzięki Real Time Bidding. O czym dokładnie mowa? Dowiecie się z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reklama bannerowa i wykupywanie kampanii na odsłony kojarzą się z początkami internetu i pierwszymi działaniami marketingowymi w sieci. Czasy jednak się zmieniają, a obecnie triumfy święci reklama rozliczana za kliknięcia. Okazuje się jednak, że technologia idzie do przodu, a reklama odsłonowa przeżywa ponowny rozkwit dzięki Real Time Bidding. O czym dokładnie mowa? Dowiecie się z [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sprawnyfeed/~4/mZ0FMLCEGWU" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feeds.sprawnymarketing.pl/sprawnyfeed/">Czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonline.pl/maciej-wyszynski-o-real-time-bidding-na-search-marketing-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livestreaming za darmo, czyli Google udostępnia “Hangouts on Air” w Polsce. Jak to wykorzystać do promocji marki?</title>
		<link>http://www.adonline.pl/livestreaming-za-darmo-czyli-google-udostepnia-%e2%80%9changouts-on-air%e2%80%9d-w-polsce-jak-to-wykorzystac-do-promocji-marki/</link>
		<comments>http://www.adonline.pl/livestreaming-za-darmo-czyli-google-udostepnia-%e2%80%9changouts-on-air%e2%80%9d-w-polsce-jak-to-wykorzystac-do-promocji-marki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonline.pl/livestreaming-za-darmo-czyli-google-udostepnia-%e2%80%9changouts-on-air%e2%80%9d-w-polsce-jak-to-wykorzystac-do-promocji-marki/</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisałem o wykorzystaniu stron Google+ w promocji firmy i marki. Dziś te możliwości promocji produktów i usług poprzez Google+ się znacznie rozszerzyły, jako, że Google ogłosiło udostępnienie Hangouts on Air (czyli &#8220;Spotkań transmitowanych&#8221;, zwanych też spotkaniami na żywo) w Polsce. Co umożliwiają Hangouts on Air? Funkcjonalność spotkań na żywo pozwoli właścicielowi strony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakiś czas temu pisałem o wykorzystaniu stron Google+ w promocji firmy i marki. Dziś te możliwości promocji produktów i usług poprzez Google+ się znacznie rozszerzyły, jako, że Google ogłosiło udostępnienie Hangouts on Air (czyli &#8220;Spotkań transmitowanych&#8221;, zwanych też spotkaniami na żywo) w Polsce. Co umożliwiają Hangouts on Air? Funkcjonalność spotkań na żywo pozwoli właścicielowi strony [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingWInternecie/~4/Dmb-cCkkdRI" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feeds.ittechnology.us/MarketingWInternecie">Czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonline.pl/livestreaming-za-darmo-czyli-google-udostepnia-%e2%80%9changouts-on-air%e2%80%9d-w-polsce-jak-to-wykorzystac-do-promocji-marki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostingi SEO i znaczenie adresów IP w zapleczu – Dominik Wojcik</title>
		<link>http://www.adonline.pl/hostingi-seo-i-znaczenie-adresow-ip-w-zapleczu-%e2%80%93-dominik-wojcik/</link>
		<comments>http://www.adonline.pl/hostingi-seo-i-znaczenie-adresow-ip-w-zapleczu-%e2%80%93-dominik-wojcik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonline.pl/hostingi-seo-i-znaczenie-adresow-ip-w-zapleczu-%e2%80%93-dominik-wojcik/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Dominik Wojcik Podczas rozlicznych rozmów w branży SEO słyszę ciągle takie hasła jak IP, domena, host oraz klasa i w rezultacie doszedłem do wniosku, że większość ludzi nie ma pojęcia o czym właściwie mówi. Większość z nich nie wie nawet czym dokładnie jest adres IP, ale wygłaszają mądrości na temat osłabiania wartości zaplecza pozycjonerskiego! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Dominik Wojcik Podczas rozlicznych rozmów w branży SEO słyszę ciągle takie hasła jak IP, domena, host oraz klasa i w rezultacie doszedłem do wniosku, że większość ludzi nie ma pojęcia o czym właściwie mówi. Większość z nich nie wie nawet czym dokładnie jest adres IP, ale wygłaszają mądrości na temat osłabiania wartości zaplecza pozycjonerskiego! [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sprawnyfeed/~4/kOrK6vl62-0" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feeds.sprawnymarketing.pl/sprawnyfeed/">Czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonline.pl/hostingi-seo-i-znaczenie-adresow-ip-w-zapleczu-%e2%80%93-dominik-wojcik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 skutecznych sposobów na zwiększenie przychodów ze strony</title>
		<link>http://www.adonline.pl/5-skutecznych-sposobow-na-zwiekszenie-przychodow-ze-strony/</link>
		<comments>http://www.adonline.pl/5-skutecznych-sposobow-na-zwiekszenie-przychodow-ze-strony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonline.pl/5-skutecznych-sposobow-na-zwiekszenie-przychodow-ze-strony/</guid>
		<description><![CDATA[Klient po przeczytaniu poradnika zarabianie przez Internet w weekend chce zarabiać już od jutra i za nic nie przyjmuje do wiadomości, że pozycjonowanie musi trochę trwać? Jest sposób na prawie natychmiastowe poprawienie przychodów jego strony. Czasem wystarczy dosłownie kilka kliknięć, aby zwiększyć przychód o kilkadziesiąt procent i więcej. W ostatnim artykule obiecałem podać kilka sposobów na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klient po przeczytaniu poradnika zarabianie przez Internet w weekend chce zarabiać już od jutra i za nic nie przyjmuje do wiadomości, że pozycjonowanie musi trochę trwać? Jest sposób na prawie natychmiastowe poprawienie przychodów jego strony. Czasem wystarczy dosłownie kilka kliknięć, aby zwiększyć przychód o kilkadziesiąt procent i więcej. W ostatnim artykule obiecałem podać kilka sposobów na [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sprawnyfeed/~4/-ZwLo-IIfNE" height="1" width="1" /><br />
<a href="http://feeds.sprawnymarketing.pl/sprawnyfeed/">Czytaj więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonline.pl/5-skutecznych-sposobow-na-zwiekszenie-przychodow-ze-strony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

